COOPROGRAL reconoce la excelencia académica de los hijos de sus socios – Período 2024-2025
En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento del Premio al Mérito Estudiantil, en el mes de agosto del año 2025, el Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de los Empleados de la Procuraduría General de la República, Inc. (COOPROGRAL), evaluó y aprobó la selección de los estudiantes meritorios, hijos de nuestros socios, que resultaron ganadores del concurso de expedientes con el mejor promedio por categoría.
En ese sentido, el Consejo de Administración, a través de los Distritos Cooperativos de la COOPROGRAL, hizo entrega a cincuenta y dos (52) hijos de socios de Certificados de Reconocimiento a la Excelencia Académica 2024-2025, junto a un bono de diez mil pesos (RD$10,000.00) a cada estudiante reconocido, destinado a la adquisición de útiles escolares.
Los trece Distritos Cooperativos de la COOPROGRAL, distribuidos en todo el territorio nacional, compartieron emotivos momentos durante los actos de entrega de los reconocimientos, en los cuales relucieron los talentos innatos de los estudiantes distinguidos.
Este tipo de iniciativas, impulsadas por el Consejo de Administración y la dirigencia de nuestra cooperativa, nos llena de orgullo, pues fomentan en los hijos de nuestros socios el compromiso académico como medio de desarrollo personal y familiar.
Reiteramos nuestro firme propósito de continuar promoviendo este tipo de acciones, ya que la principal prioridad de COOPROGRAL es el crecimiento personal y familiar de nuestros asociados.
A continuación, presentamos la lista de los estudiantes meritorios, hijos de nuestros socios, que fueron reconocidos:
Distrito 1
Estudiantes | Calificación Promedio | Nivel / Categoría |
Isabella Danielle Mejía | 96.7 | 6.º de Primaria |
Dahlimar Lazo Díaz | 91.16 | 6.º de Primaria |
Jean Carlos Ledesma Sánchez | 97.54 | 5.º de Secundaria |
Dascha Alexandra Cuevas Encarnación | 96.66 | 5.º de Secundaria |
Distrito 2
Estudiantes | Calificación Promedio | Nivel / Categoría |
Abdiel Atzael Alcántara Hernández | 96.87 | 4.º de Primaria |
María Fernanda Fernández Beltré | 98 | 3.º de Secundaria |
Giannmia Altagracia Cedeño Grisanty | 98.54 | 4.º de Secundaria |
Mia Daniella Rodríguez Hernández | 99 | 5.º de Secundaria |
Distrito 3
Estudiantes | Calificación Promedio | Nivel / Categoría |
Eira Luna Paula Valdez | 100 | 4.º de Primaria |
Yeilin Lizmerelin Morla Rosario | 95.3 | 3.º de Secundaria |
Cindy Cristal Alberto Bonetti | 95.83 | 5.º de Secundaria |
Camila Banai Estrella Santana | 94.46 | 6.º de Secundaria |
Distrito 4
Estudiantes | Calificación Promedio | Nivel / Categoría |
Odette Ramírez Cedeño | 99.4 | 6.º de Primaria |
José Alberto González Rosario | 98.7 | 3.º de Secundaria |
Ariadna Daniela Batista Castillo | 99.5 | 6.º de Secundaria |
Candy Noemí Hiraldo Quispe | 99 | 5.º de Secundaria |
Distrito 5
Estudiantes | Calificación Promedio | Nivel / Categoría |
Marcelis Jimenez Beltre | 97.5 | 6.º de Primaria |
Iriangelis Valdez de la Cruz | 94.6 | 3.º de Secundaria |
Nairenis Mariel Brujan Arias | 96.16 | 6.º de Secundaria |
Jose Ramon Carmona Sierra | 97 | 5.º de Secundaria |
Distrito 6
Estudiantes | Calificación Promedio | Nivel / Categoría |
Melissa Cabral Ramírez | 97.3 | 6.º de Primaria |
Nashmy Jaxiel Villa Cabrera | 96.66 | 3.º de Secundaria |
Greimy Noemí Valerio Severino | 96.9 | 6.º de Secundaria |
Justin Junior Sosa Rodríguez | 96.18 | 5.º de Secundaria |
Distrito 7
Estudiantes | Calificación Promedio | Nivel / Categoría |
Froilán Jesús Severino Veras | 98.38 | 6.º de Primaria |
Karla Victoria Infante | 99.33 | 1.º de Secundaria |
Nathalie Jazmin Valdez Almanzar | 99.47 | 6.º de Secundaria |
Adam Abel Tavarez Espinal | 96.69 | 4.º de Secundaria |
Distrito 8
Estudiantes | Calificación Promedio | Nivel / Categoría |
Richel Rouse Gonzalez Méndez | 97 | 6.º de Primaria |
Berlin Torres Mejía | 97.88 | 1.º de Secundaria |
Ashley Paredes Paulino | 97.72 | 6.º de Secundaria |
Herminia García Bueno | 97.7 | 5.º de Secundaria |
Distrito 9
Estudiantes | Calificación Promedio | Nivel / Categoría |
Nashlie Antonella Guzman Almonte | 97.11 | 1.º de Secundaria |
Darnell Ramos Diaz | 97.8 | 5.º de Primaria |
Angelina Ciriaco Rodriguez | 95.8 | 5.º de Primaria |
Marbellys Marcel de Jesus Rodriguez | 99.2 | 3.º de Secundaria |
Distrito 10
Estudiantes | Calificación Promedio | Nivel / Categoría |
Isabel Marie Ozuna Ramos | 98 | 5.º de Primaria |
Ami Alexandra Batista Berroa | 98.1 | 5.º de Primaria |
Karelyn Sanchez Fabian | 97.7 | 4.º de Secundaria |
Claudarys De La Cruz Leve | 94 | 4.º de Secundaria |
Distrito 11
Estudiantes | Calificación Promedio | Nivel / Categoría |
Camille Genao Fernandez | 93.7 | 5.º de Primaria |
Danzel Aaron Almonte De Oleo | 96.4 | 2.º de Secundaria |
Edith Altagracia Díaz Contrera | 96.8 | 6.º de Secundaria |
Xiara María Suero Medina | 99.2 | 6.º de Secundaria |
Distrito 12
Estudiantes | Calificación Promedio | Nivel / Categoría |
Roart David Perez de Oleo | 98.3 | 5.º de Primaria |
Liliana Isabel Terrero Alcantar | 97.2 | 5.º de Primaria |
Jorge Ivan Heredia Comas | 95.5 | 6.º de Secundaria |
Diego Moises Batista Gomez | 92.5 | 5.º de Secundaria |
Distrito 13
Estudiantes | Calificación Promedio | Nivel / Categoría |
Heishel Popoter Jiménez | 98 | 5.º de Primaria |
Jaleen Popoteur Quiñonez | 95 | 2.º de Secundaria |
Hillary De La Rosa Díaz | 98.5 | 6.º de Secundaria |
Carlos Daniel Saint-Hilare Acosta | 97 | 5.º de Secundaria |
¡ACCIONES QUE TRANFORMAN!
COOPROGRAL